5月14日,中国工业和信息化部在官方网站公示了申报第344批《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车辆新产品(简称《344新车公示》)。本次公示中,申报新能源汽车产品的共有112户企业的276个型号,其中纯电动产品共106户企业243个型号、插电式混合动力产品共5户企业6个型号、燃料电池产品共13户企业27个型号。
一、新能源专用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | ZBH5311ZLJDFBEV |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | SH5310ZLJBEVES6 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动工程车 | BJ5033XGCEV2 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5037XXYEV1 |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车 | ZKH3310P6BEV1 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途货车 | BJ1037EVMA2 |
7 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | ZKH3310P6BEV1J |
8 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CGJ5102TCASHBEV |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYBEV4 |
10 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | 纯电动洗扫车 | ZTQ5120TXSSHK47BEV |
11 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | BQJ5041ZZZSHEV |
12 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5123TXSEV-P1 |
13 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 纯电动多功能抑尘车 | CGJ5186TDYDFBEVS |
14 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动洗扫车 | BJ5183TXSEV-P1 |
15 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HCQ5040ZXXEQBEVCS |
16 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HCQ5081ZYSEQBEVCS |
17 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | FLM5180TCAHDBEV |
18 | 南京开沃重工有限公司 | 开沃牌 | 纯电动洗扫车 | NKW5180TXSBEV |
19 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | 纯电动清洗车 | BJ5184GQXEV-P2 |
20 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动吸污车 | TJK5040GXWBEV |
21 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5040TXSSBEV |
22 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5040TXSDBEV |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车 | BJ1128EVJA1 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5010XXYEV-KY1 |
25 | 威达江苏新能源汽车有限公司 | 辉兵牌 | 纯电动清洗车 | WDZ5120GQXBEV |
26 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动厢式运输车 | SLK5035XXYCBEV1 |
27 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 换电式纯电动牵引汽车 | CGC4250BEV1Z5 |
28 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | TEG5040ZLJABYBEV1D |
29 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | YTQ5042XXYJEEV334 |
30 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | ZBH5070XTYJXBEV |
31 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动吸污车 | TEG5100GXWAJSBEV1D |
32 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | DFA1040WBEV |
33 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 纯电动洗扫车 | FLM5120TXSBYBEVL |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1128EVJA1 |
35 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YTQ1042JEEV334 |
36 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动吸尘车 | YTZ5180TXCD0BEV |
37 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5102ZYSSHBEVJ |
38 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | YTZ5082XTYD0BEV |
39 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5036XXYEVJ01 |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | YTZ5120TCAD0BEV |
41 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5121ZYSD0BEV |
42 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | BQJ5040ZXXSHEV |
43 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5120ZYSD0BEV |
44 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1180P1BEVJA |
45 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动半挂牵引车 | ZKH4250P4BEV5 |
46 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | 纯电动路面养护车 | HWJ5041TYHBYDBEV |
47 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动护栏清洗车 | YTZ5100GQXD0BEV |
48 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动邮政车 | JX5041XYZTG2BEV |
49 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSQLBEV |
50 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | CTT5090TCAGD3BEV |
51 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动冷藏车 | STQ5047XLCNBEV6 |
52 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1120P1BEVJ |
53 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动厢式运输车 | ZKH5043XXYBEV2 |
54 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1046P1BEVJ |
55 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5180TXSDFBEVD |
56 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5107XXYZHEVWZ1 |
57 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动护栏清洗车 | SQR5100GQXBEVGEV |
58 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动多功能抑尘车 | YTZ5181TDYD0BEV |
59 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZQZ5040ZZZBEV |
60 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5071XXYT02BEV |
61 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZQZ5180TDYBEV |
62 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动扫路车 | XGH5181TSLDBEV |
63 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5102TXSD0BEV |
64 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1040WACEVJ |
65 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5035XXYEV8 |
66 | 厦门厦工重工有限公司 | 厦工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XXG5120ZYSBEV |
67 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | HWJ5251ZYSBYDBEV |
68 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BYD1100A2EVC1 |
69 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXDNBEV |
70 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | 纯电动洗扫车 | XGH5080TXSDBEV |
71 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动仓栅式运输车 | DNC5047CCYBEVM1 |
72 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 换电式纯电动半挂牵引车 | CQ4250BEVSS404B |
73 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5035XXYEV6 |
74 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HNY5040ZXXBEV |
75 | 湖北聚力汽车技术股份有限公司 | 聚尘王牌 | 纯电动洗扫车 | HNY5180TXSBEV |
76 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5047XXYBEVM2 |
77 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | XGA5310ZLJBEVWE1 |
78 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动自卸汽车底盘 | XGA3310BEVWE1X |
79 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DNC1047BEVMJ2 |
80 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1103P1BEVJ |
81 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1107ZHEVWZY1 |
82 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | HDW5030ZXXBEV |
83 | 威达江苏新能源汽车有限公司 | 辉兵牌 | 纯电动多功能抑尘车 | WDZ5180TDYBEV |
84 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动载货汽车 | BYD1100A2EV1 |
85 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | ZKH5310GJBP6BEV1 |
86 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | HWJ5181TCAEQBEV |
87 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV3J |
88 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动宣传车 | BYD5040XXCEV1 |
89 | 合加新能源汽车有限公司 | 合加牌 | 纯电动厢式垃圾车 | HJK5180ZXLAJFBEV |
90 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | ZKH5310ZLJP6BEV3 |
91 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | GXA5038XXYEV |
92 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | 换电式纯电动载货汽车底盘 | ZKH1310P6BEV4J |
93 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1186EVJA1 |
94 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5186XXYEV2 |
95 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车底盘 | GXA1038DBEV |
96 | 洛阳中集凌宇汽车有限公司 | 凌宇牌 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | CLY5315GJB29BEV |
97 | 广西汽车集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动载货汽车 | GXA1038BEV |
98 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1071T02BEV |
99 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5045XXYEV10 |
100 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动巡逻车 | CGC5021TXUBEV2P1 |
101 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动路面养护车 | EQ5041TYHSBEV |
102 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | 纯电动多功能抑尘车 | KLF5180TDYBEV |
103 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动厢式运输车 | HDY5020XXYBEV01 |
104 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HDY1020BEV01 |
105 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车 | EQ1040TLBEV1 |
106 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动仓栅式运输车 | EQ5040CCYLBEV1 |
107 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动护栏清洗车 | CL5120GQXBEV |
108 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动洗扫车 | ZBH5040TXSSHBEV |
109 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动牵引教练车 | YCE5100XLHBEV |
110 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动教练车 | YCE5120XLHBEV |
111 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | 纯电动载货汽车底盘 | YCE1120VJJBEV |
112 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5040XXYTJA-M6BEV |
113 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5040XXYTJ-M6BEV |
114 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | LQG5032ZLJEV |
115 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车 | SC1032DBACBEV |
116 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | TJR5030XXYBEV1 |
117 | 郑州宏达汽车工业有限公司 | 郑龙牌 | 纯电动自卸式垃圾车 | JYC5310ZLJSYMBEV |
118 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动巡逻车 | HDY5010TXUBEV05 |
119 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动工程车 | HDY5010XGCBEV04 |
120 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | 纯电动邮政车 | HDY5010XYZBEV03 |
121 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动洗扫车 | CL5122TXSBEV |
122 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | 纯电动洗扫车 | HCQ5181TXSEQBEV |
123 | 神河汽车有限公司 | 神河联达牌 | 纯电动厢式运输车 | ESH5031XXYBEV |
124 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1041P40L3BEVA84 |
125 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5041XXYP40L3BEVA84 |
126 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5040XXYP40L3BEVA84 |
127 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1040P40L3BEVA84 |
128 | 河南德力新能源汽车有限公司 | 德帅牌 | 纯电动载货汽车底盘 | DLP1030BEVT01LA |
129 | 江苏恒诚专用车有限公司 | 滨恒诚牌 | 纯电动洗扫车 | BHC5120TXSBEV |
130 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | 青特牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | QDT5080ZYSCBEV |
131 | 山西成功汽车制造有限公司 | 太行成功牌 | 纯电动厢式运输车 | SCH5035XXYD-BEV |
132 | 深圳东风汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动扫路车 | EQ5041TSLSBEV |
133 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | 纯电动厢式垃圾车 | HKD5180ZXLDFBEV |
134 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ART5030ZZZY26BEV |
135 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | 纯电动路面养护车 | ART5030TYHQ25BEV |
136 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | CL5042ZXXBEV |
137 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途货车底盘 | BJ1037EVMA2 |
138 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5040XXYL3BEV-3 |
139 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1040L3EV-3 |
140 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | ZQZ5040CTYBEV |
141 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 皖信牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | WHX5030ZZZBEV-H |
142 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动厢式运输车 | CAT5030XXYBEV1 |
143 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1186EVJA |
144 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5186XXYEV1 |
145 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXBJBEV |
146 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | DNC5049CCYSHEVGL1 |
147 | 烟台海德专用汽车有限公司 | 海德牌 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | CHD5100TCAGLSHEV |
148 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 中汽牌 | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | ZQZ5100TCASHEV |
149 | 杭州爱知工程车辆有限公司 | 爱知牌 | 插电式混合动力高空作业车 | HYL5071JGKGHEV |
150 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池清洗车 | FLM5181GQXDGFCEVS |
151 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | 燃料电池路面养护车 | FLM5091TYHDGFCEV |
152 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1090TACFCEVJ18 |
153 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1181KACFCEVJ12 |
154 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1120TFCEVJ |
155 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池清洗车 | ZBH5183GQXDFFCEVXT |
156 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | 燃料电池半挂牵引车 | CQ4250FCEVSS404 |
157 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池冷藏车 | BJ5045XLCFCEV1 |
158 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | BJ1045FCEVJH |
159 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 燃料电池自卸汽车 | SYM3311ZZX1FCEV |
160 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池半挂牵引车 | BJ4259FCEVPH |
161 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 燃料电池半挂牵引车 | KLQ4250FCEV1 |
162 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | SYM1311T1FCEV |
163 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1180GFCEVJ1 |
164 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | 燃料电池牵引汽车 | ZZ4256V384HZ1FCEV |
165 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 燃料电池吸粪车 | CGJ5127GXESHFCEV |
166 | 航天晨光股份有限公司 | 三力牌 | 燃料电池压缩式垃圾车 | CGJ5187ZYSSHFCEV |
167 | 黄冈普赫氢能商用车有限公司 | 泰格牌 | 燃料电池保温车 | HPH5090XBWFCEV |
168 | 黄冈普赫氢能商用车有限公司 | 泰格牌 | 燃料电池洒水车 | HPH5090GSSFCEV |
169 | 黄冈普赫氢能商用车有限公司 | 泰格牌 | 燃料电池冷藏车 | HPH5090XLCFCEV |
170 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 燃料电池洗扫车 | ZBH5180TXSDFFCEV |
二、新能源乘用车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVA1EAN |
2 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVB1EAN |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVB2DBD |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7004EVJCBC |
5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVBHANA |
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | 纯电动轿车 | LZW7002EVCHANA |
7 | 零跑汽车有限公司 | 福达(FORTA)牌 | 纯电动轿车 | FZ7000BEV02 |
8 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | NEQ7000BEVJ72T |
9 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | 天琴牌 | 纯电动轿车 | YZ7000BEV |
10 | 威马汽车制造温州有限公司 | 威马牌 | 纯电动轿车 | SZS7000A01BEV |
11 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7001BEVA0E |
12 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动轿车 | THZ7000BEVS117 |
13 | 广汽乘用车有限公司 | 埃安(AION)牌 | 纯电动轿车 | GAM7001BEVA0F |
14 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000BJ02EBEV |
15 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000BJ01EBEV |
16 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7000BJ02BBEV |
17 | 长安马自达汽车有限公司 | 马自达(MAZDA)牌 | 纯电动轿车 | CAM7000BABEV |
18 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 极狐(ARCFOX)牌 | 纯电动轿车 | BJ7001AUA6-BEV |
19 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽牌 | 换电式纯电动轿车 | CA7007BEVA |
20 | 北京汽车制造厂有限公司 | 燕铃牌 | 纯电动轿车 | BAW7000UL42BEV |
21 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F08VBEV |
22 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F07VBEV |
23 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F03VBEV |
24 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F02VBEV |
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F05VBEV |
26 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 极星牌 | 纯电动轿车 | VCC7002F04VBEV |
27 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 羿驰牌 | 纯电动轿车 | JX7001ERDBEV |
28 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 换电式纯电动轿车 | MR7001SEV01 |
29 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6420A0x0BEV |
30 | 湖北星晖新能源智能汽车有限公司 | 威马牌 | 纯电动多用途乘用车 | EXH6460A06BEV |
31 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 纯电动多用途乘用车 | THZ6451BEVS307 |
32 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben... | 纯电动多用途乘用车 | BJ6471NABEV1 |
33 | 一汽-大众汽车有限公司 | 大众牌 | 纯电动多用途乘用车 | FV6465AABEV |
34 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BMW6475ADEV |
35 | 北汽银翔汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6490DMN5XBEV |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6533EVCA2 |
37 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | 换电式纯电动多用途乘用车 | THZ6450SEVS301 |
38 | 华晨宝马汽车有限公司 | 宝马(BMW)牌 | 纯电动多用途乘用车 | BMW6475ACEV |
39 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途乘用车 | BQ6460NY1BEV |
40 | 日照威奕汽车有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CW6450AG02APHEV |
41 | 日照威奕汽车有限公司 | 魏派牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | CW6450AG02BPHEV |
三、新能源客车
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动城市客车 | JYB6110BEV |
2 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | 纯电动客车 | JYB6112BEV |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6770RACEV3 |
4 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | ZK6126BEVG7E |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6732BEVQZ3 |
6 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车底盘 | XMQ6110RBEV6 |
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6115FGBEVL3 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6106BEVG16 |
9 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6810GBEV3 |
10 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6630RACEV |
11 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6701BEVB1 |
12 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6110GBEV4 |
13 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车底盘 | XML6705JEVD0C |
14 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车底盘 | KMT6820BEV |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低地板城市客车 | HFF6120E9EV22 |
16 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动轻型客车 | LCK6591EVA |
17 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6106EVGM1 |
18 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6856EVGA1 |
19 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6602BEVQZ30 |
20 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车底盘 | WD6750KJTEV |
21 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | 纯电动城市客车 | HYK6681GBEV |
22 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | TEG6123BEVC04 |
23 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6810BEVB1 |
24 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6116EVGA1 |
25 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6829ZGEVNA1 |
26 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6827EVGA2 |
27 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动客车 | WH6110BEV |
28 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动低地板城市客车 | HFF6100E9EV22 |
29 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | DNC6121BEVG11 |
30 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | JHC6121BEVG22 |
